Zurück

Eurode Open 2013

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Barbaric,Marco   1483 M SVg Übach-Palen   6 3 0 7.5 50.0 39.75
2. Bruijstens,Armand   1400 M vereinslos   6 3 0 7.5 46.0 37.50
3. Vossen,Patrick   1462 M SVg Übach-Palen   6 2 1 7.0 49.5 35.75
4. Muntean,Adrian   1000 M vereinslos   5 2 2 6.0 49.5 28.75
5. Spalink,Malte   1000 M vereinslos   4 2 3 5.0 51.0 24.00
6. Bottema,Jelle   1428 M De Cirkel   4 2 3 5.0 49.5 23.75
7. Zang,Wenjun   1000 M SG Kohlscheid 1   5 0 4 5.0 45.0 20.50
8. Ypelaar,Jan   1400 M SVG Kerkrade   4 2 3 5.0 44.5 22.25
9. De Mon, Jeroen   1475 M Dic Stein   5 0 4 5.0 44.5 19.00
10. Köster,Ton   1000 M SVg Kerkrade   4 2 3 5.0 39.5 18.00
11. Augustus,Leon   1000 M vereinslos   5 0 4 5.0 34.0 16.00
12. Schmid,Alfred   918 M SV Herzogenrath   5 0 4 5.0 33.0 11.50
13. Fuchs,Willy   1490 M SV Herzogenrath   4 1 4 4.5 42.0 13.75
14. Widlak,Marc   1391 M vereinslos   4 1 4 4.5 41.5 18.00
15. Kroll,Leo   1000 M vereinslos   4 0 5 4.0 40.5 15.50
16. Kayser,Toon   1400 M SVG Kerkrade   4 0 5 4.0 36.5 11.50
17. MohammadiNia,Nosr   1000 M SG Kohlscheid 1   3 1 5 3.5 33.0 6.50
18. Paas,Hans   1267 M Heerlense SV   3 1 5 3.5 32.5 6.50
19. Harder,Cindy   1198 W Dic Stein   3 0 6 3.0 31.5 5.00
20. Mon de Pepijn   1000 M Djc Stein   3 0 6 3.0 30.0 4.00
21. Sebalj,David   1000 M vereinslos   1 0 8 1.0 35.0 0.00
22. Koenig,Jozef   1000 M vereinslos   0 0 9 0.0 32.5 0.00

Eurode Open 2013

Gruppe B

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh
1. Barbaric,Marco 1483 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 1       1                   7.5 50.0
2. Bruijstens,Armand 1400 ½ ** 1 1 1 ½     1 1     ½               1   7.5 46.0
3. Vossen,Patrick 1462 ½ 0 ** 1 ½ 1 1         1 1   1               7.0 49.5
4. Muntean,Adrian 1000 ½ 0 0 ** 1     ½ 1         1 1 1             6.0 49.5
5. Spalink,Malte 1000 0 0 ½ 0 ** ½ 1 1       1             1       5.0 51.0
6. Bottema,Jelle 1428 0 ½ 0   ½ **     0   1 1       1 1           5.0 49.5
7. Zang,Wenjun 1000 0   0   0   ** 1     0     1   1 1 1         5.0 45.0
8. Ypelaar,Jan 1400 0     ½ 0   0 **   1     1 1     ½ 1         5.0 44.5
9. De Mon, Jeroen 1475 0 0   0   1     ** 1 1   0             1 1   5.0 44.5
10. Köster,Ton 1000   0           0 0 **     1 ½     1 ½ 1 1     5.0 39.5
11. Augustus,Leon 1000           0 1   0   **     1 0 0   1 1     1 5.0 34.0
12. Schmid,Alfred 918     0   0 0           **   0   1 1   1   1 1 5.0 33.0
13. Fuchs,Willy 1490 0 ½ 0         0 1 0     **   1           1 1 4.5 42.0
14. Widlak,Marc 1391       0     0 0   ½ 0 1   ** 1     1   1     4.5 41.5
15. Kroll,Leo 1000     0 0             1   0 0 ** 1   1 0 1     4.0 40.5
16. Kayser,Toon 1400       0   0 0       1 0     0 ** 1     1   1 4.0 36.5
17. MohammadiNia,Nosr 1000           0 0 ½   0   0       0 **   1   1 1 3.5 33.0
18. Paas,Hans 1267             0 0   ½ 0     0 0     **   1 1 1 3.5 32.5
19. Harder,Cindy 1198         0         0 0 0     1   0   ** 0 1 1 3.0 31.5
20. Mon de Pepijn 1000                 0 0       0 0 0   0 1 ** 1 1 3.0 30.0
21. Sebalj,David 1000   0             0     0 0       0 0 0 0 ** 1 1.0 35.0
22. Koenig,Jozef 1000                     0 0 0     0 0 0 0 0 0 ** 0.0 32.5

Eurode Open 2013

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fuchs,Willy   () - 12. Koenig,Jozef   () 1 - 0  
2 13. Zang,Wenjun   () - 2. Barbaric,Marco   () 0 - 1  
3 3. De Mon, Jeroen   () - 14. Mon de Pepijn   () 1 - 0  
4 15. Schmid,Alfred   () - 4. Vossen,Patrick   () 0 - 1  
5 5. Bottema,Jelle   () - 16. Augustus,Leon   () 1 - 0  
6 17. Kroll,Leo   () - 6. Kayser,Toon   () 1 - 0  
7 7. Ypelaar,Jan   () - 18. MohammadiNia,Nos   () ½ - ½  
8 19. Sebalj,David   () - 8. Bruijstens,Arman   () 0 - 1  
9 9. Widlak,Marc   () - 20. Muntean,Adrian   () 0 - 1  
10 21. Köster,Ton   () - 10. Paas,Hans   () ½ - ½  
11 11. Harder,Cindy   () - 22. Spalink,Malte   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bruijstens,Arman   (1) - 1. Fuchs,Willy   (1) ½ - ½  
2 2. Barbaric,Marco   (1) - 5. Bottema,Jelle   (1) 1 - 0  
3 20. Muntean,Adrian   (1) - 3. De Mon, Jeroen   (1) 1 - 0  
4 4. Vossen,Patrick   (1) - 17. Kroll,Leo   (1) 1 - 0  
5 22. Spalink,Malte   (1) - 7. Ypelaar,Jan   (½) 1 - 0  
6 18. MohammadiNia,Nos   (½) - 21. Köster,Ton   (½) 0 - 1  
7 10. Paas,Hans   (½) - 9. Widlak,Marc   (0) 0 - 1  
8 6. Kayser,Toon   (0) - 15. Schmid,Alfred   (0) 0 - 1  
9 14. Mon de Pepijn   (0) - 11. Harder,Cindy   (0) 1 - 0  
10 12. Koenig,Jozef   (0) - 19. Sebalj,David   (0) 0 - 1  
11 16. Augustus,Leon   (0) - 13. Zang,Wenjun   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Muntean,Adrian   (2) - 2. Barbaric,Marco   (2) ½ - ½  
2 22. Spalink,Malte   (2) - 4. Vossen,Patrick   (2) ½ - ½  
3 21. Köster,Ton   (1½) - 8. Bruijstens,Arman   (1½) 0 - 1  
4 1. Fuchs,Willy   (1½) - 3. De Mon, Jeroen   (1) 1 - 0  
5 5. Bottema,Jelle   (1) - 15. Schmid,Alfred   (1) 1 - 0  
6 9. Widlak,Marc   (1) - 16. Augustus,Leon   (1) 0 - 1  
7 17. Kroll,Leo   (1) - 14. Mon de Pepijn   (1) 1 - 0  
8 19. Sebalj,David   (1) - 18. MohammadiNia,Nos   (½) 0 - 1  
9 7. Ypelaar,Jan   (½) - 10. Paas,Hans   (½) 1 - 0  
10 13. Zang,Wenjun   (0) - 6. Kayser,Toon   (0) 1 - 0  
11 11. Harder,Cindy   (0) - 12. Koenig,Jozef   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Vossen,Patrick   (2½) - 1. Fuchs,Willy   (2½) 1 - 0  
2 2. Barbaric,Marco   (2½) - 22. Spalink,Malte   (2½) 1 - 0  
3 8. Bruijstens,Arman   (2½) - 20. Muntean,Adrian   (2½) 1 - 0  
4 16. Augustus,Leon   (2) - 17. Kroll,Leo   (2) 0 - 1  
5 18. MohammadiNia,Nos   (1½) - 5. Bottema,Jelle   (2) 0 - 1  
6 21. Köster,Ton   (1½) - 7. Ypelaar,Jan   (1½) 0 - 1  
7 3. De Mon, Jeroen   (1) - 19. Sebalj,David   (1) 1 - 0  
8 14. Mon de Pepijn   (1) - 9. Widlak,Marc   (1) 0 - 1  
9 15. Schmid,Alfred   (1) - 11. Harder,Cindy   (1) 1 - 0  
10 10. Paas,Hans   (½) - 13. Zang,Wenjun   (1) 0 - 1  
11 6. Kayser,Toon   (0) - 12. Koenig,Jozef   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Vossen,Patrick   (3½) - 2. Barbaric,Marco   (3½) ½ - ½  
2 5. Bottema,Jelle   (3) - 8. Bruijstens,Arman   (3½) ½ - ½  
3 17. Kroll,Leo   (3) - 1. Fuchs,Willy   (2½) 0 - 1  
4 7. Ypelaar,Jan   (2½) - 20. Muntean,Adrian   (2½) ½ - ½  
5 22. Spalink,Malte   (2½) - 15. Schmid,Alfred   (2) 1 - 0  
6 3. De Mon, Jeroen   (2) - 16. Augustus,Leon   (2) 1 - 0  
7 9. Widlak,Marc   (2) - 13. Zang,Wenjun   (2) 0 - 1  
8 6. Kayser,Toon   (1) - 18. MohammadiNia,Nos   (1½) 1 - 0  
9 11. Harder,Cindy   (1) - 21. Köster,Ton   (1½) 0 - 1  
10 19. Sebalj,David   (1) - 14. Mon de Pepijn   (1) 0 - 1  
11 12. Koenig,Jozef   (0) - 10. Paas,Hans   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bruijstens,Arman   (4) - 4. Vossen,Patrick   (4) 1 - 0  
2 1. Fuchs,Willy   (3½) - 2. Barbaric,Marco   (4) 0 - 1  
3 5. Bottema,Jelle   (3½) - 22. Spalink,Malte   (3½) ½ - ½  
4 13. Zang,Wenjun   (3) - 7. Ypelaar,Jan   (3) 1 - 0  
5 20. Muntean,Adrian   (3) - 17. Kroll,Leo   (3) 1 - 0  
6 21. Köster,Ton   (2½) - 3. De Mon, Jeroen   (3) 0 - 1  
7 14. Mon de Pepijn   (2) - 6. Kayser,Toon   (2) 0 - 1  
8 15. Schmid,Alfred   (2) - 9. Widlak,Marc   (2) 0 - 1  
9 16. Augustus,Leon   (2) - 10. Paas,Hans   (1½) 1 - 0  
10 18. MohammadiNia,Nos   (1½) - 12. Koenig,Jozef   (0) 1 - 0  
11 19. Sebalj,David   (1) - 11. Harder,Cindy   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Barbaric,Marco   (5) - 8. Bruijstens,Arman   (5) ½ - ½  
2 3. De Mon, Jeroen   (4) - 5. Bottema,Jelle   (4) 1 - 0  
3 4. Vossen,Patrick   (4) - 20. Muntean,Adrian   (4) 1 - 0  
4 22. Spalink,Malte   (4) - 13. Zang,Wenjun   (4) 1 - 0  
5 7. Ypelaar,Jan   (3) - 1. Fuchs,Willy   (3½) 1 - 0  
6 6. Kayser,Toon   (3) - 16. Augustus,Leon   (3) 1 - 0  
7 9. Widlak,Marc   (3) - 17. Kroll,Leo   (3) 1 - 0  
8 11. Harder,Cindy   (2) - 18. MohammadiNia,Nos   (2½) 0 - 1  
9 14. Mon de Pepijn   (2) - 21. Köster,Ton   (2½) 0 - 1  
10 12. Koenig,Jozef   (0) - 15. Schmid,Alfred   (2) 0 - 1  
11 10. Paas,Hans   (1½) - 19. Sebalj,David   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Barbaric,Marco   (5½) - 3. De Mon, Jeroen   (5) 1 - 0  
2 8. Bruijstens,Arman   (5½) - 22. Spalink,Malte   (5) 1 - 0  
3 5. Bottema,Jelle   (4) - 4. Vossen,Patrick   (5) 0 - 1  
4 20. Muntean,Adrian   (4) - 6. Kayser,Toon   (4) 1 - 0  
5 9. Widlak,Marc   (4) - 7. Ypelaar,Jan   (4) 0 - 1  
6 13. Zang,Wenjun   (4) - 18. MohammadiNia,Nos   (3½) 1 - 0  
7 1. Fuchs,Willy   (3½) - 21. Köster,Ton   (3½) 0 - 1  
8 17. Kroll,Leo   (3) - 10. Paas,Hans   (2½) 1 - 0  
9 16. Augustus,Leon   (3) - 11. Harder,Cindy   (2) 1 - 0  
10 12. Koenig,Jozef   (0) - 14. Mon de Pepijn   (2) 0 - 1  
11 15. Schmid,Alfred   (3) - 19. Sebalj,David   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ypelaar,Jan   (5) - 2. Barbaric,Marco   (6½) 0 - 1  
2 3. De Mon, Jeroen   (5) - 8. Bruijstens,Arman   (6½) 0 - 1  
3 4. Vossen,Patrick   (6) - 13. Zang,Wenjun   (5) 1 - 0  
4 22. Spalink,Malte   (5) - 20. Muntean,Adrian   (5) 0 - 1  
5 21. Köster,Ton   (4½) - 9. Widlak,Marc   (4) ½ - ½  
6 6. Kayser,Toon   (4) - 5. Bottema,Jelle   (4) 0 - 1  
7 11. Harder,Cindy   (2) - 17. Kroll,Leo   (4) 1 - 0  
8 16. Augustus,Leon   (4) - 12. Koenig,Jozef   (0) 1 - 0  
9 18. MohammadiNia,Nos   (3½) - 15. Schmid,Alfred   (4) 0 - 1  
10 19. Sebalj,David   (1) - 1. Fuchs,Willy   (3½) 0 - 1  
11 10. Paas,Hans   (2½) - 14. Mon de Pepijn   (3) 1 - 0