Zurück

Eurode Open 2014

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Korinth, Leonardo   1462   SF Brand   5 1 0 5.5 23.0 20.50
2. Spalink, Malte       vereinslos   4 2 0 5.0 23.0 18.25
3. Zang, Yidi   1300   SG Kohlscheid   4 1 1 4.5 18.5 11.50
4. Maas, Andre   1248   ASV 1856   3 2 1 4.0 23.5 13.25
5. Haarsma, Rob   1400   S.V. De Postert   4 0 2 4.0 22.0 12.00
6. Lemmens, Paul   1431   De Juiste Z   4 0 2 4.0 21.0 11.50
7. Geyer, Valentin   791   SF Brand   4 0 2 4.0 18.5 12.00
8. Bruijstens, Arman       vereinslos   4 0 2 4.0 16.5 9.50
9. Wu, Boyong   900   SG Kohlscheid   4 0 2 4.0 16.0 9.50
10. Van Tilburg, Theo   1401   SV Schaesberg   3 1 2 3.5 15.0 7.00
11. Kayser,Toon   1400   SVG Kerkrade   3 0 3 3.0 22.5 9.50
12. Van Stiphout, Sop   1227   Gess   3 0 3 3.0 19.5 7.50
13. Zang, Wenjun   900   SG Kohlscheid   2 2 2 3.0 19.0 8.00
14. MohammadiNia, Nos   1000   DJK Aufwärts Aa   3 0 3 3.0 18.5 7.50
15. Van Stiphout, Mar   840   Gess   3 0 3 3.0 18.5 7.00
16. Stickelman, Jan   1033   SF Brand   3 0 3 3.0 18.5 5.00
17. Kosling, Kyna       vereinslos   3 0 3 3.0 16.0 6.50
18. Koolen, Tom   682   De Juiste Z   3 0 3 3.0 15.5 6.00
19. Schoffelen, Jan   1407   Heerlensche Sch   2 1 3 2.5 21.0 8.50
20. Dassen, Martijn       vereinslos   2 1 3 2.5 11.5 1.75
21. Kroll,Leo       vereinslos   2 0 4 2.0 20.0 5.50
22. Bloem, Jo   979   SV Schaesberg   2 0 4 2.0 16.0 3.00
22. Sochacki, Fred       vereinslos   2 0 4 2.0 16.0 3.00
24. Hoogakker, Peter       vereinslos   2 0 4 2.0 15.0 3.00
25. Jansen, Rob       vereinslos   2 0 4 2.0 12.5 1.50
26. Dassen, Jo       vereinslos   1 1 4 1.5 19.0 4.25
27. Funke, Philipp       vereinslos   1 0 5 1.0 12.5 0.00
28. Perkampus, Veit       vereinslos   0 0 6 0.0 15.5 0.00

Eurode Open 2014

Gruppe B

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Punkte Buchh
1. Korinth, Leonardo 1462 ** ½   1 1 1                 1 1                         5.5 23.0
2. Spalink, Malte   ½ ** 1 ½             1 1   1                             5.0 23.0
3. Zang, Yidi 1300   0 ** ½ 1         1                     1             1 4.5 18.5
4. Maas, Andre 1248 0 ½ ½ **       1                     1         1         4.0 23.5
5. Haarsma, Rob 1400 0   0   **   1           1       1       1               4.0 22.0
6. Lemmens, Paul 1431 0         ** 0       1   1       1   1                   4.0 21.0
7. Geyer, Valentin 791         0 1 **       1         1     0     1             4.0 18.5
8. Bruijstens, Arman         0       **             0 1   1       1       1     4.0 16.5
9. Wu, Boyong 900                 ** 0 0 1   1                 1     1     4.0 16.0
10. Van Tilburg, Theo 1401     0           1 **     ½               0         1   1 3.5 15.0
11. Kayser,Toon 1400   0       0 0   1   **       1         1                 3.0 22.5
12. Van Stiphout, Sop 1227   0             0     ** 0         1 1       1           3.0 19.5
13. Zang, Wenjun 900         0 0       ½   1 **           ½           1       3.0 19.0
14. MohammadiNia, Nos 1000   0             0         ** 1         1     0 1         3.0 18.5
15. Van Stiphout, Mar 840 0             1     0     0 **           1           1   3.0 18.5
16. Stickelman, Jan 1033 0           0 0               **         1   1       1   3.0 18.5
17. Kosling, Kyna           0 0                     **     1   1     1 0     3.0 16.0
18. Koolen, Tom 682               0       0           ** 0       1 1 1       3.0 15.5
19. Schoffelen, Jan 1407       0   0 1         0 ½         1 **                   2.5 21.0
20. Dassen, Martijn                       0     0     0     **           ½ 1 1 2.5 11.5
21. Kroll,Leo       0   0         1         0 0         ** 1             2.0 20.0
22. Bloem, Jo 979             0 0                 0       0 **   1     1   2.0 16.0
23. Sochacki, Fred                   0     0   1   0   0         **         1 2.0 16.0
24. Hoogakker, Peter         0                   0       0       0   ** 1   1   2.0 15.0
25. Jansen, Rob                           0       0 0           0 ** 1   1 2.0 12.5
26. Dassen, Jo                 0 0 0             1     ½         0 **     1.5 19.0
27. Funke, Philipp                               0 0       0   0   0     ** 1 1.0 12.5
28. Perkampus, Veit       0             0                   0     0   0   0 ** 0.0 15.5

Eurode Open 2014

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Korinth, Leonard   () - 15. Van Stiphout, Ma   () 1 - 0  
2 16. Geyer, Valentin   () - 2. Lemmens, Paul   () 1 - 0  
3 3. Schoffelen, Jan   () - 17. Koolen, Tom   () 1 - 0  
4 18. Kroll,Leo   () - 4. Van Tilburg, The   () 1 - 0  
5 5. Kayser,Toon   () - 19. Dassen, Martijn   () 1 - 0  
6 20. Kosling, Kyna   () - 6. Haarsma, Rob   () 0 - 1  
7 7. Zang, Yidi   () - 21. Perkampus, Veit   () 1 - 0  
8 22. Hoogakker, Peter   () - 8. Maas, Andre   () 0 - 1  
9 9. Van Stiphout, So   () - 23. Sochacki, Fred   () 1 - 0  
10 24. Funke, Philipp   () - 10. Stickelman, Jan   () 0 - 1  
11 11. MohammadiNia, No   () - 25. Spalink, Malte   () 0 - 1  
12 26. Bruijstens, Arma   () - 12. Bloem, Jo   () 1 - 0  
13 13. Zang, Wenjun   () - 27. Jansen, Rob   () 1 - 0  
14 28. Dassen, Jo   () - 14. Wu, Boyong   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stickelman, Jan   (1) - 1. Korinth, Leonard   (1) 0 - 1  
2 13. Zang, Wenjun   (1) - 3. Schoffelen, Jan   (1) ½ - ½  
3 14. Wu, Boyong   (1) - 5. Kayser,Toon   (1) 0 - 1  
4 6. Haarsma, Rob   (1) - 16. Geyer, Valentin   (1) 1 - 0  
5 18. Kroll,Leo   (1) - 7. Zang, Yidi   (1) 0 - 1  
6 8. Maas, Andre   (1) - 26. Bruijstens, Arma   (1) 1 - 0  
7 25. Spalink, Malte   (1) - 9. Van Stiphout, So   (1) 1 - 0  
8 2. Lemmens, Paul   (0) - 20. Kosling, Kyna   (0) 1 - 0  
9 4. Van Tilburg, The   (0) - 21. Perkampus, Veit   (0) 1 - 0  
10 23. Sochacki, Fred   (0) - 11. MohammadiNia, No   (0) 1 - 0  
11 12. Bloem, Jo   (0) - 22. Hoogakker, Peter   (0) 1 - 0  
12 15. Van Stiphout, Ma   (0) - 24. Funke, Philipp   (0) 1 - 0  
13 17. Koolen, Tom   (0) - 27. Jansen, Rob   (0) 1 - 0  
14 19. Dassen, Martijn   (0) - 28. Dassen, Jo   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Korinth, Leonard   (2) - 8. Maas, Andre   (2) 1 - 0  
2 5. Kayser,Toon   (2) - 25. Spalink, Malte   (2) 0 - 1  
3 7. Zang, Yidi   (2) - 6. Haarsma, Rob   (2) 1 - 0  
4 3. Schoffelen, Jan   (1½) - 2. Lemmens, Paul   (1) 0 - 1  
5 4. Van Tilburg, The   (1) - 13. Zang, Wenjun   (1½) ½ - ½  
6 9. Van Stiphout, So   (1) - 17. Koolen, Tom   (1) 1 - 0  
7 16. Geyer, Valentin   (1) - 10. Stickelman, Jan   (1) 1 - 0  
8 12. Bloem, Jo   (1) - 18. Kroll,Leo   (1) 0 - 1  
9 23. Sochacki, Fred   (1) - 14. Wu, Boyong   (1) 0 - 1  
10 26. Bruijstens, Arma   (1) - 15. Van Stiphout, Ma   (1) 0 - 1  
11 11. MohammadiNia, No   (0) - 19. Dassen, Martijn   (½) 1 - 0  
12 28. Dassen, Jo   (½) - 20. Kosling, Kyna   (0) 1 - 0  
13 21. Perkampus, Veit   (0) - 24. Funke, Philipp   (0) 0 - 1  
14 27. Jansen, Rob   (0) - 22. Hoogakker, Peter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Spalink, Malte   (3) - 1. Korinth, Leonard   (3) ½ - ½  
2 8. Maas, Andre   (2) - 7. Zang, Yidi   (3) ½ - ½  
3 2. Lemmens, Paul   (2) - 13. Zang, Wenjun   (2) 1 - 0  
4 15. Van Stiphout, Ma   (2) - 5. Kayser,Toon   (2) 0 - 1  
5 6. Haarsma, Rob   (2) - 18. Kroll,Leo   (2) 1 - 0  
6 14. Wu, Boyong   (2) - 9. Van Stiphout, So   (2) 1 - 0  
7 3. Schoffelen, Jan   (1½) - 16. Geyer, Valentin   (2) 1 - 0  
8 28. Dassen, Jo   (1½) - 4. Van Tilburg, The   (1½) 0 - 1  
9 10. Stickelman, Jan   (1) - 23. Sochacki, Fred   (1) 1 - 0  
10 22. Hoogakker, Peter   (1) - 11. MohammadiNia, No   (1) 0 - 1  
11 24. Funke, Philipp   (1) - 12. Bloem, Jo   (1) 0 - 1  
12 17. Koolen, Tom   (1) - 26. Bruijstens, Arma   (1) 0 - 1  
13 20. Kosling, Kyna   (0) - 19. Dassen, Martijn   (½) 1 - 0  
14 21. Perkampus, Veit   (0) - 27. Jansen, Rob   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Zang, Yidi   (3½) - 25. Spalink, Malte   (3½) 0 - 1  
2 1. Korinth, Leonard   (3½) - 6. Haarsma, Rob   (3) 1 - 0  
3 5. Kayser,Toon   (3) - 2. Lemmens, Paul   (3) 0 - 1  
4 4. Van Tilburg, The   (2½) - 14. Wu, Boyong   (3) 1 - 0  
5 8. Maas, Andre   (2½) - 3. Schoffelen, Jan   (2½) 1 - 0  
6 13. Zang, Wenjun   (2) - 9. Van Stiphout, So   (2) 1 - 0  
7 18. Kroll,Leo   (2) - 10. Stickelman, Jan   (2) 0 - 1  
8 11. MohammadiNia, No   (2) - 15. Van Stiphout, Ma   (2) 1 - 0  
9 16. Geyer, Valentin   (2) - 12. Bloem, Jo   (2) 1 - 0  
10 26. Bruijstens, Arma   (2) - 28. Dassen, Jo   (1½) 1 - 0  
11 23. Sochacki, Fred   (1) - 17. Koolen, Tom   (1) 0 - 1  
12 27. Jansen, Rob   (1) - 20. Kosling, Kyna   (1) 0 - 1  
13 24. Funke, Philipp   (1) - 22. Hoogakker, Peter   (1) 0 - 1  
14 19. Dassen, Martijn   (½) - 21. Perkampus, Veit   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lemmens, Paul   (4) - 1. Korinth, Leonard   (4½) 0 - 1  
2 25. Spalink, Malte   (4½) - 8. Maas, Andre   (3½) ½ - ½  
3 7. Zang, Yidi   (3½) - 4. Van Tilburg, The   (3½) 1 - 0  
4 16. Geyer, Valentin   (3) - 5. Kayser,Toon   (3) 1 - 0  
5 6. Haarsma, Rob   (3) - 13. Zang, Wenjun   (3) 1 - 0  
6 10. Stickelman, Jan   (3) - 26. Bruijstens, Arma   (3) 0 - 1  
7 14. Wu, Boyong   (3) - 11. MohammadiNia, No   (3) 1 - 0  
8 9. Van Stiphout, So   (2) - 3. Schoffelen, Jan   (2½) 1 - 0  
9 12. Bloem, Jo   (2) - 20. Kosling, Kyna   (2) 0 - 1  
10 15. Van Stiphout, Ma   (2) - 18. Kroll,Leo   (2) 1 - 0  
11 22. Hoogakker, Peter   (2) - 17. Koolen, Tom   (2) 0 - 1  
12 19. Dassen, Martijn   (1½) - 24. Funke, Philipp   (1) 1 - 0  
13 27. Jansen, Rob   (1) - 28. Dassen, Jo   (1½) 1 - 0  
14 21. Perkampus, Veit   (0) - 23. Sochacki, Fred   (1) 0 - 1