ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2015
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 50
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuer,Karl-Heinz | 1986 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 5 | 2 | 0 | 6 | 28½ | 189½ | |
2. | Hennicken,Reinhar | 2022 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | 27½ | 187½ | |
3. | Block,Wolfgang | 2018 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 31½ | 188 | |
4. | Reznikov,Hennadij | 1854 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 30 | 183 | |
5. | Schubert,Karl | 1893 | M | SG Kohlscheid 1 | NED | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28 | 185 | |
6. | Zimmermann,Michae | 1821 | M | SG Kohlscheid 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ | 188 | |
7. | Berul,Sim | 1869 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 184 | |
8. | Freer,Glenn | 1977 | M | SG Kohlscheid 1 | NED | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26 | 187½ | |
9. | Römhild,Wolfgang | 1675 | M | Aachener SV 185 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 164½ | |
10. | Kaluza,Josef | 1971 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 167 | |
11. | Jörres,Michael | 1734 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 27 | 171 | |
12. | Hüskens,Michael | 1662 | M | SG Kohlscheid 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3½ | 26½ | 179½ | |
13. | Kerres,Heinrich | 1632 | M | DJK Aufwärts Aa | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 | 170 | |
14. | Weyer,Hans-Jürgen | 1909 | M | SV 1949 Herzoge | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 18½ | 156 | |
15. | Peters,Mathias | 1890 | M | SF Brand 1981 e | BEL | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 181 | |
16. | Johnen,Franz | 1576 | M | SVg Übach-Palen | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 25½ | 174 | |
17. | Moog,Gerhard | 1861 | M | SF Baesweiler e | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 162 | |
18. | Hueskens,Gerd | 1804 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 155 | |
19. | Miethke,Lothar | 1781 | M | Post-Telekom SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 166 | |
20. | Mundt,Reiner | 1546 | M | SG Kohlscheid 1 | GER | 1 | 3 | 3 | 2½ | 19½ | 154½ | |
21. | Niederhäuser,Ralf | 1588 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 1 | 2 | 4 | 2 | 21½ | 167½ | |
22. | Huppertz,Franz-Jo | 1752 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 155½ | |
23. | Beume,Hubert | 1573 | M | Post-Telekom SV | GER | 0 | 3 | 4 | 1½ | 17½ | 151 | |
24. | Minklai,Karl-Hein | 1468 | M | Stolberger SV 1 | GER | 0 | 1 | 6 | ½ | 20½ | 149 |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2015
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 50
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuer,Karl-Heinz | 1986 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 28½ | ||||||||||||||||
2. | Hennicken,Reinhar | 2022 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 27½ | ||||||||||||||||
3. | Block,Wolfgang | 2018 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 31½ | ||||||||||||||||
4. | Reznikov,Hennadij | 1854 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 30 | ||||||||||||||||
5. | Schubert,Karl | 1893 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 28 | ||||||||||||||||
6. | Zimmermann,Michae | 1821 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4½ | 27½ | ||||||||||||||||
7. | Berul,Sim | 1869 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 27 | ||||||||||||||||
8. | Freer,Glenn | 1977 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 26 | ||||||||||||||||
9. | Römhild,Wolfgang | 1675 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23½ | ||||||||||||||||
10. | Kaluza,Josef | 1971 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
11. | Jörres,Michael | 1734 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 27 | ||||||||||||||||
12. | Hüskens,Michael | 1662 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 3½ | 26½ | ||||||||||||||||
13. | Kerres,Heinrich | 1632 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 23 | ||||||||||||||||
14. | Weyer,Hans-Jürgen | 1909 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 18½ | ||||||||||||||||
15. | Peters,Mathias | 1890 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
16. | Johnen,Franz | 1576 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3 | 25½ | ||||||||||||||||
17. | Moog,Gerhard | 1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
18. | Hueskens,Gerd | 1804 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
19. | Miethke,Lothar | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
20. | Mundt,Reiner | 1546 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2½ | 19½ | ||||||||||||||||
21. | Niederhäuser,Ralf | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 21½ | ||||||||||||||||
22. | Huppertz,Franz-Jo | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
23. | Beume,Hubert | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1½ | 17½ | ||||||||||||||||
24. | Minklai,Karl-Hein | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 20½ |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2015
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 65
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | 25½ | 170 | ||
2. | Drosson,Franz | 1652 | Stolberger Scha | GER | 4 | 3 | 0 | 5½ | 23½ | 172 | ||
3. | Schlösser,Matthia | 1580 | SV Sportfreunde | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 163 | ||
4. | Vorderbrügge,Fran | 1587 | Schachverein Wü | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 171½ | ||
5. | Graeffner,Frank | 1377 | M | DJK Aufwärts St | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 162 | |
6. | Schümmer,Walter | 1444 | M | Schachgesellsch | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 163 | |
7. | Talic,Muharem | 1662 | Post-Telekom SV | - | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 163 | ||
8. | Krakow,Otto | 1507 | Schachgesellsch | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 | 171½ | ||
9. | Klein,Leo | 1713 | Post-Telekom SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 163 | ||
10. | Kallas,Ghazi | 1353 | DJK Arminia Eil | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 164½ | ||
11. | Preiss,Manfred | 1096 | M | Post-Telekom SV | GER | 1 | 0 | 6 | 1 | 25½ | 158 |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2015
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 65
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieberle,Gerhart | 1740 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 25½ | |||
2. | Drosson,Franz | 1652 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23½ | |||
3. | Schlösser,Matthia | 1580 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 27 | ||||
4. | Vorderbrügge,Fran | 1587 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||
5. | Graeffner,Frank | 1377 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||
6. | Schümmer,Walter | 1444 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||
7. | Talic,Muharem | 1662 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | ||||
8. | Krakow,Otto | 1507 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3½ | 23 | |||
9. | Klein,Leo | 1713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3 | 24½ | ||||
10. | Kallas,Ghazi | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3 | 24 | ||||
11. | Preiss,Manfred | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 25½ |